test
test
- Årlig haveafgift: 1
- Haveforening: test
1000 KR
Kontakt| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der køkken | ||
| Er der vand | ||
| Er der el | ||
| Er der toilet |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der kloak | ||
| Bopælspligt | ||
| lsolering? | ||
| Møblering? |
test
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der køkken | ||
| Er der vand | ||
| Er der el | ||
| Er der toilet |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der kloak | ||
| Bopælspligt | ||
| lsolering? | ||
| Møblering? |