kolonihavehus
drivhus, køkken, badeværelse, skur
- 5240
- Årlig haveafgift: 3800
149000 KR
Kontakt| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der køkken | ||
| Er der vand | ||
| Er der el | ||
| Er der toilet |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der kloak | ||
| Bopælspligt | ||
| lsolering? | ||
| Møblering? |
drivhus, køkken, badeværelse, skur
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der køkken | ||
| Er der vand | ||
| Er der el | ||
| Er der toilet |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der kloak | ||
| Bopælspligt | ||
| lsolering? | ||
| Møblering? |